Dettagli:
|
Nome: | Macchine per lo stampaggio a iniezione verticale in plastica per la fabbricazione di battitrici per | Applicazione: | Macchine per lo stampaggio a iniezione verticale in plastica per la fabbricazione di battitrici per |
---|---|---|---|
Modello: | TFV4-55 | Punti chiave di vendita: | Prezzo di fabbrica |
Colore: | Bianco & blu & giallo & personalizzare | Garanzia: | 12 mesi previsti |
Funzione: | Fabbricazione di prodotti di plastica | Vantaggi: | Facile da usare |
Evidenziare: | Macchine per lo stampaggio a iniezione per la produzione verticale di materie plastiche,Macchine per stampaggio a iniezione verticale,Macchina di iniezione verticale Egg Beater |
Macchine per lo stampaggio a iniezione verticale in plastica per la fabbricazione di battitrici per uova
1.Specificità:
Articolo 1 | Unità | TFV4-35 ((45) | TFV4-55 | |||||
Unità di iniezione | ||||||||
Strato di vite | mm | 140 | 140 | |||||
Diametro della vite | mm | 22 | 28 | 32 | 26 | 30 | 36 | |
Volume teorico di iniezione | cm3 | 53 | 86 | 113 | 74 | 99 | 143 | |
Peso di iniezione ((PS)) | g | 49 | 80 | 105 | 69 | 92 | 133 | |
oz | 1.75 | 2.83 | 3.69 | 2.44 | 3.25 | 4.67 | ||
Max.Pressione di iniezione | MPa | 248 | 153 | 117 | 247 | 185 | 129 | |
kgf/cm2 | 2531 | 1563 | 1196 | 2516 | 1890 | 1313 | ||
Tasso di iniezione | cm3/s | 44 | 72 | 94 | 56 | 74 | 107 | |
Velocità massima di iniezione | mm/s | 117 | 105 | |||||
Velocità di rotazione della vite | R.p.m. | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | |||||
Diametro dell'anello di posizionamento | mm | 100 | 110 | |||||
Fuoco fuori dalle piastre | mm | ≥ 45 | ≥ 45 | |||||
Unità di fissaggio | ||||||||
Forza di fissaggio | KN (t) | 343 ((35)/441 ((45) | 539 ((55) | |||||
Colpo di pinza | mm | 200 | 200 | |||||
Spessore minimo dello stampo | mm | 150(210) | 180(240) | |||||
Max. Aprire. | mm | 350(410) | 380 ((440) | |||||
(L*W)Distanza tra le barre | mm | 410*220 | 445*255 | |||||
(L*W) Dimensione massima dello stampo | mm | 400*350 | 425*380 | |||||
(L*W) Dimensioni | mm | 560*370 | 580*400 | |||||
QTY dell'ejettor | pcs | 1 | 1 | |||||
Distanza dell'ejettor | mm | 40 | 40 | |||||
Forza di espulsione | KN (t) | 17.2(1.75) | 17.2(1.75) | |||||
Altri | ||||||||
Pressione del sistema | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | 13.7(140) | |||||
Capacità del serbatoio di olio | L | 130 | 140 | |||||
Energia elettrica | KW | 5.5/7.5 | 7.5 | |||||
Potenza di riscaldamento | KW | 3.6 | 5.5 | |||||
Dimensioni della macchina | L*W | m | 1.6*1.2 | 1.9*1.3 | ||||
H(Esclusi i piedi che assorbono gli urti) | m | Min:2.15 ((Max:2.7) | Min:2.25 ((Max:2.8) | |||||
Capacità dell'acqua di raffreddamento | L/min | 25 | 35 | |||||
Altezza del banco di lavoro+(Esclusi i piedi che assorbono gli urti) | mm | 940+(60) | 1020+(60) | |||||
Peso della macchina | tonnellate | 1.3 | 1.6 |
2. Caratteristiche:
3- Immagini della macchina:
4Applicazioni:
5FAQ:
D:Quanta elettricità fa 5Macchina per stampaggio a iniezione verticale da 5 tonnellate- Usare?
R: 7.5 KW
D: Lei è una società commerciale o un produttore?
A:Siamo unfabbricante professionaledi una lunghezza non superiore a 50 mm,con 17 anni di esperienza nella produzioneTutte le macchine sono prodotte dai nostri dipendenti nella nostra fabbrica.
D: Quanto tempo avete per consegnare?
R: Le piccole macchine sono in magazzino. Generalmente, il tempo di consegna delle macchine standard è di 7 ~ 35 giorni lavorativi. Per le macchine personalizzate, sarà di 40 ~ 60 giorni lavorativi.
D: Quanto dura la garanzia?
R: Garanzia di un anno per tutte le macchine. Forniamo ricambi gratuiti per eventuali danni non causati dall'uomo e problemi di qualità. Il nostro supporto tecnico vi accompagnerà durante la vita delle macchine.Se le macchine sono utilizzate correttamente, può servire più di 20 anni.
D: Quali sono i termini di pagamento?
A: 50% TT in anticipo, 50% saldo prima della spedizione. o L/C a vista.
Se siete interessati alle nostre macchine, per favore non esitate a Contattaci!
Venditore:
Email: waimao004@dg-taifu.com
WhatsApp/WeChat: +86 13650274786
Persona di contatto: Hu
Telefono: 86 13650274786
Fax: 86-0769-81929375