Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Macchine per stampaggio ad iniezione LSR a risparmio energetico | Parola chiave: | Risparmio energetico |
---|---|---|---|
Utilizzato per: | succhia-mamma | Applicazione: | prodotto di silicone liquido |
Garanzia post-vendita: | Fornito | certification: | CE,ISO9001 |
Colore: | bianco e giallo |
L'energia risparmiata LSR macchina di stampaggio a iniezione per sigarette elettroniche silicone conchiglia
Til disco oDisegno di piastre a doppio scivolo(uno stampo superiore e due stampi inferiori) rende più comodo il prelievo e il posizionamento delle parti, e utilizza anche il tempo di pausa diLSR termoassorbenteLa formazione di un altro lavoro di raccolta/posizionamento e di pulizia degli stampi, che aumenta notevolmente l'efficienza della produzione.
In caso contrario, questo tipo è dotato diSistema di alimentazione in silicone liquido tedesco 2KME la temperatura elettrotermica di una matrice di precisione a stadio mutil.
1Parametri tecnologici
Modello di parte | Unità | TFV4-85SD | TFV4-120SD | TFV4-160SD | ||||||||
Unità di iniezione | Z8 | Z12 | Z16 | |||||||||
Strato di vite | mm | 140 | 160 | 200 | ||||||||
Diametro della vite | mm | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | ||
Volume teorico di iniezione | cm3 | 113 | 143 | 176 | 163 | 201 | 254 | 318 | 393 | 475 | ||
Peso di iniezione ((PS)) | g | 105 | 133 | 164 | 151 | 187 | 237 | 296 | 365 | 442 | ||
oz | 3.69 | 4.67 | 5.77 | 5.34 | 6.60 | 8.35 | 10.43 | 12.88 | 15.59 | |||
Max.Pressione di iniezione | MPa | 228 | 180 | 146 | 222 | 180 | 142 | 218 | 177 | 146 | ||
kgf/cm2 | 2331 | 1842 | 1492 | 2269 | 1838 | 1452 | 2226 | 1803 | 1490 | |||
Tasso di iniezione | cm3/s | 100 | 126 | 156 | 128 | 158 | 200 | 167 | 206 | 249 | ||
Velocità massima di iniezione | mm/s | 124 | 126 | 105 | ||||||||
Velocità di rotazione della vite | R.p.m. | 10~280 | 10~280 | 10~280 | ||||||||
Diametro dell'anello di posizionamento | mm | 120 | 120 | 120 | ||||||||
Fuoco fuori dalle piastre | mm | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ||||||||
Unità di fissaggio | Forza di fissaggio | kN(tf) | 833(85)/980(100) | 1176 ((120) | 1568(160) | |||||||
Colpo di blocco | mm | 250 | 280 | 300 | ||||||||
Spessore minimo dello stampo | mm | 230(310) | 280 (((380) | 300(400) | ||||||||
Max. Aprire. | mm | 480 ((560) | 560(660) | 600(700) | ||||||||
(L*W)Distanza tra le barre | mm | 660*350 | 760*380 | 860*420 | ||||||||
(L*W) Dimensione massima dello stampo | mm | 500*475 | 600*540 | 630*630 | ||||||||
(L*W) Dimensioni di pattinaggio | mm | 1120*500 | 1290*560 | 1400*650 | ||||||||
QTY dell'ejettor | pcs | 3 | 3 | 5 (present cross distribution) | ||||||||
Distanza tra le barre superiori | mm | 80 | 80 | 100 | ||||||||
Distanza dell'ejettor | mm | 100 | 100 | 110 | ||||||||
Forza di espulsione | kN(tf) | 26.5(2.7) | 45(4.6) | 45(4.6) | ||||||||
Altri | Pressione del sistema | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | 13.7(140) | 13.7(140) | |||||||
Capacità del serbatoio di olio | L | 280 | 340 | 450 | ||||||||
Energia elettrica | KW | 15+2.2/18+2.2 | 18+2.2 | 22+2.2 | ||||||||
Potenza di riscaldamento | KW | 7.0 | 10.7 | 13.7 | ||||||||
Dimensioni della macchina | L*W | m | 2.1*1.9 | 2.4*2.25 | 2.5*2.4 | |||||||
H | m | Min:2.8 ((Max:3.5) | Min:3.3 ((Max:4.1) | Min:3.7 ((Max:4.6) | ||||||||
Capacità dell'acqua di raffreddamento | L/min | 40 | 50 | 50 | ||||||||
工作台面高度+(避震脚) | mm | 1140+(70) | 1340+(70) | 1480+(80) | ||||||||
Peso della macchina | tonnellate | 4.3 | 7.0 | 10.8 |
2- Immagini della macchina.
3.Applicazione
4- Perché scegliere noi?
1La migliore qualità del prodotto e il prezzo più competitivo.
2- Personale tecnico esperto in produzione.
3Progettazione e produzione su misura.
4Eccellente servizio pre-vendita e post-vendita.
5.FAQ
Q1: provate tutte le merci prima della consegna?
Sì, abbiamo il 100% di test prima della consegna.
Q2: Quali sono i vostri termini di pagamento?
T/T 100% in anticipo
Q3: Puoi fornire il servizio OEM?
Possiamo fornire OEM, ODM, servizi. Dipenderà dalle vostre esigenze; il vostro logo sarà personalizzato sui nostri prodotti.
D4: Imballaggio e spedizione?
La bobina è coperta di plastica all'interno e in cartone all'esterno.
Q5: Che mi dici del tempo di consegna?
In generale, la consegna richiede da 20 a 45 giorni dalla ricezione dell'anticipo.
Per quanto riguarda l'ordine e la quantità.
Se avete domande, per favore. Contattacisenza esitazione!
persona di contattoHanna Wang
WhatsApp: 86 13650147429
E-mailIl suo nome è Waimao005@dg-taifu.com
Persona di contatto: Wang
Telefono: 86 13650147429
Fax: 86-0769-81929375