Dettagli:
|
Nome del prodotto: | 85 tonnellate singolo scivolo verticale plastica gravità rullo macchina di stampaggio a iniezione | Motore: | Risparmio energetico da servo |
---|---|---|---|
Utilizzatori: | Roller di plastica a gravità | Stile: | Nuovo |
Punti chiave di vendita: | Alta efficienza | Industria applicabile: | Impianto di produzione |
Servizio post-vendita: | Servizio post-vendita | Garanzia: | 1 anno |
Evidenziare: | Macchine di stampaggio a iniezione a rulli a gravità di plastica,Macchine per stampaggio a iniezione a singola diapositiva verticale |
85 tonnellate singolo scivolo verticale plastica gravità rullo macchina di stampaggio a iniezione
E' disponibile per personalizzare le macchine per soddisfare le vostre...
Possiamo personalizzare e sviluppare in base alle reali esigenze dei clienti e fornire le soluzioni di combinazione personalizzate più precise, efficienti ed economiche.
1. Specificità:
Unità | TFV4-35S | TFV4-55S | TFV4-85S | ||||||||||
Unità di iniezione | Strato di vite | mm | 140 | 140 | 140 | ||||||||
Diametro della vite | mm | 22 | 26 | 28 | 28 | 30 | 32 | 32 | 36 | 40 | |||
Volume teorico di iniezione | cm3 | 53 | 74 | 86 | 86 | 99 | 113 | 113 | 143 | 176 | |||
Peso di iniezione ((PS)) | g | 49 | 69 | 80 | 80 | 92 | 105 | 105 | 133 | 164 | |||
oz | 1.75 | 2.44 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 3.69 | 3.69 | 4.67 | 5.77 | ||||
Max.Pressione di iniezione | MPa | 248 | 178 | 153 | 213 | 185 | 163 | 228 | 180 | 146 | |||
kgf/cm2 | 2531 | 1812 | 1563 | 2170 | 1890 | 1661 | 2331 | 1842 | 1492 | ||||
Tasso di iniezione | cm3/s | 44 | 62 | 72 | 65 | 74 | 84 | 100 | 126 | 156 | |||
Velocità massima di iniezione | mm/s | 117 | 105 | 124 | |||||||||
Velocità di rotazione della vite | R.p.m. | 10~300 | 10~300 | 10~280 | |||||||||
Diametro dell'anello di posizionamento | mm | 100 | 110 | 120 | |||||||||
Unità di fissaggio | Forza di fissaggio | KN (t) | 343 ((35)/441 ((45) | 539 ((55) | 833(85)/980(100) | ||||||||
Colpo di blocco | mm | 200 | 200 | 250 | |||||||||
Spessore minimo dello stampo | mm | 150(210) | 180(240) | 230(310) | |||||||||
Max. Aprire. | mm | 350(410) | 380 ((440) | 480 ((560) | |||||||||
(L*W)Distanza tra le barre | mm | 410*220 | 445*255 | 520*350 | |||||||||
(L*W) Dimensione massima dello stampo | mm | 330*360 | 400*375 | 500*470 | |||||||||
Distanza tra le barre superiori | mm | 80 | 80 | 80 | |||||||||
Distanza dell'ejettor | mm | 100 | 100 | 100 | |||||||||
Forza di espulsione | KN (t) | 26.5(2.7) | 26.5(2.7) | 26.5(2.7) | |||||||||
Altri | Pressione del sistema | Mpa ((kgf/cm2) | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | 13.7(140) | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | ||||||||
Capacità del serbatoio di olio | L | 130 | 140 | 280 | |||||||||
Energia elettrica | KW | 5.5/7.5 | 7.5 | 15/18.7 | |||||||||
Potenza di riscaldamento | KW | 3.6 | 5.5 | 7.0 | |||||||||
Dimensione della macchina | L*W*H | m | 1.8*1.2*2.2 | 2.05*1.3*2.32 | 2.2*1.5*2.7 | ||||||||
Peso della macchina | tonnellate | 1.5 | 1.9 | 3.9 |
2. Caratteristiche:
3- Immagini della macchina:
4Applicazioni:
5FAQ:
D: Lei è una società commerciale o un produttore?
R: Siamo una fabbrica situata nella città di Dongguan, la più grande area di produzione industriale della Cina. Tutte le macchine sono prodotte dai nostri dipendenti nella nostra fabbrica.
D: Quanto tempo avete per consegnare?
R: Le piccole macchine sono in magazzino. Generalmente, il tempo di consegna delle macchine standard è di 7 ~ 35 giorni lavorativi. Per le macchine personalizzate, sarà di 40 ~ 60 giorni lavorativi.
D: Quanto dura la garanzia?
A: 1 anno di garanzia per tutte le macchine. Forniamo ricambi gratuiti per eventuali danni non causati dall'uomo e problemi di qualità. Il nostro supporto tecnico vi accompagnerà durante la vita delle macchine.Se le macchine sono utilizzate correttamente, può servire più di 20 anni.
D: Quali sono le vostre condizioni di pagamento?
R: 30% TT in anticipo, 70% saldo prima della spedizione. o L/C a vista.
Se siete interessati alle nostre macchine, per favore non esitate a Contattaci!
Persona di contatto: Wang
Telefono: 86 13650147429
Fax: 86-0769-81929375