|
Dettagli:
|
Punti chiave di vendita: | Alta efficienza | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Capacità del serbatoio dell'olio: | 230L | Colore: | bianco e giallo |
Applicazione: | Industria automobilistica | Funzione: | Produzione di prodotti di plastica |
Servizio post-vendita: | Servizio online | Nome del prodotto: | 55 tonnellate Vertical Rotary Injection Molding Machine |
Evidenziare: | ricambi auto che fanno macchina,55 tonnellate macchina di stampaggio ad iniezione,Macchine per stampaggio a iniezione a rotazione verticale |
Macchina per la produzione di ricambi per autoveicoli ad alta efficienza
Le specifiche di forza di blocco della macchina di stampaggio a iniezione a tavolo rotativo verticale TAIFU variano da 35 tonnellate a 350 tonnellate, con un diametro minimo di 810 mm e un diametro massimo di 2300 mm.La macchina è dotata di un sistema di controllo ad alte prestazioniLa macchina per lo stampaggio a iniezione a rotazione verticale, grazie al suo unico dischetto rotabile, è dotata di un sistema di stampaggio a iniezione di alta qualità, che garantisce la precisione e la stabilità.può essere utilizzato in combinazione con apparecchiature di automazione estesa per ottenere una produzione automatizzata di alta qualità ed efficiente per prodotti con forme complesse e processi specialiÈ stato ampiamente utilizzato nelle parti automobilistiche e nelle nuove industrie energetiche.
Questo tipo di macchina è comunementeutilizzato per la produzione di parti di plastica di piccole e medie dimensioni, qualiconfezioni per telefoni cellulari,componenti elettronici,parti per autoveicoli- ealtri pezzi di precisioneLa capacità di 55 tonnellate si riferisce alla forza di serraggio esercitata dalla macchina per tenere insieme lo stampo durante l'iniezione.Questa forza di serraggio assicura che lo stampo rimanga chiuso e ben sigillato mentre viene iniettato il materiale fuso.
1.Specificità:
Articolo 2 | Unità | TFV3-35R2 | TFV3-55R2 | TFV3-85R2 | ||||||
Unità di iniezione | ||||||||||
Diametro della vite | mm | 22 | 26 | 28 | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 |
Volume teorico di iniezione | cm3/ | 53 | 74 | 86 | 86 | 113 | 143 | 113 | 143 | 176 |
Peso di iniezione | g | 49 | 69 | 80 | 80 | 105 | 133 | 105 | 133 | 164 |
Max. Pressione di iniezione | MPa | 248 | 178 | 153 | 213 | 163 | 129 | 228 | 180 | 146 |
Tasso di iniezione | cm3/s | 44 | 62 | 72 | 63 | 84 | 107 | 100 | 126 | 156 |
Velocità di iniezione | mm/s | 117 | 105 | 124 | ||||||
Velocità di rotazione della vite | R.p.m. | 10 ~ 300 | 10 ~ 300 | 10~280 | ||||||
Fuoco fuori dalle piastre | mm | ≥ 45 | ≥ 45 | ≥ 45 | ||||||
Unità di fissaggio | ||||||||||
Forza di fissaggio | KN: | 343 ((35)/441 ((45) | 539 ((55) | 833(85)/980(100) | ||||||
Colpo di pinza | mm | 200 | 200 | 250 | ||||||
Forza di espulsione | KN: | 26.5(2.7) | 26.5(2.7) | 45(4.6) | ||||||
Altri | ||||||||||
Pressione del sistema | MPa | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | 13.7(140) | 13.7 ((140)/17.2 ((175) | ||||||
Capacità del serbatoio di olio | L | 200 | 230 | 300 | ||||||
Potenza del motore | KW | 7.5/11 | 11 | 15+2.2/18+2.2 | ||||||
Potenza di riscaldamento | KW | 3.6 | 5.5 | 7.0 |
2. Immagini di macchine:
3.Applicazioni:
4- Perché scegliere noi?
1La migliore qualità del prodotto e il prezzo più competitivo.
2- Personale tecnico esperto in produzione.
3Progettazione e produzione su misura.
4Eccellente servizio pre-vendita e post-vendita.
5.FAQ
Q1: provate tutte le merci prima della consegna?
Sì, abbiamo il 100% di test prima della consegna.
Q2: Quali sono i vostri termini di pagamento?
T/T 30% di deposito, 70% prima della partenza.
Q3: Puoi fornire il servizio OEM?
Possiamo fornire OEM, ODM, servizi. dipenderà dalle vostre esigenze; il vostro logo sarà personalizzato sui nostri prodotti.
D4: Imballaggio e spedizione?
La bobina è coperta di plastica all'interno e in cartone all'esterno.
Q5: Che mi dici del tempo di consegna?
In generale, la consegna richiede da 20 a 45 giorni dalla ricezione dell'anticipo.
Per quanto riguarda l'ordine e la quantità.
Se siete interessati, contattatemi senza esitazione!
Persona di contatto: Zeng
Telefono: 8613686665453
Fax: 86-0769-81929375